Aditif Penghilang Lemak Alkali Untuk Oksidasi
Aditif Penghilang Lemak Alkali LW-31A Untuk Oksidasi cocok untuk praperlakuan proses oksidasi anoda pada aluminium dan paduannya. Aditif ini dapat secara efektif menghilangkan lapisan oksida alami, noda minyak, duri, pasir yang mengapung pada permukaan profil aluminium yang diledakkan dengan pasir dan pada saat yang sama, dapat menyederhanakan langkah-langkah pemrosesan produksi dan memperoleh permukaan logam yang bersih, seragam, halus, dan lembut.
1.Perbandingan dari LW-31Aproses degreasing alkali dengan proses tradisional:
Proses | Tradisionaletsa alkali proses pra-perawatan | Proses LW-31A |
Kompleksitas Proses Produksi | Efisiensi produksi dipengaruhi oleh proses yang kompleks. Jumlah proses perawatan standar sebelum oksidasi adalah 10. Sebelum profil aluminium masuk ke dalam bak etsa alkali, proses penghilangan lemak diminta dan dengan aditif penghilang lemak yang dikonsumsi, terlebih lagi, setelah proses etsa alkali, abu permukaannya serius dan perlu dirawat dalam bak netralisasi asam nitrat + asam sulfat. Abu jenis ini sulit dihilangkan, aditif netralisasi dan penghilangan abu khusus harus ditambahkan ke dalam bak, sehingga biaya penghilangan lemak dan netralisasi abu tinggi. | Proses sederhana dengan 6 bak sebelum anodisasi: pembilasan asam lemah → pembilasan → penghilangan lemak alkali LW-31A → pembilasan - netralisasi asam sulfat → oksidasi. Dalam aliran proses ini, tidak perlu menyiapkan bak penghilang lemak asam khusus atau menambahkan aditif penghilang lemak asam sebelum bak LW-31A. Cukup konfigurasikan 10-20 g/L asam sulfat encer atau bak pembilasan yang mengandung asam lainnya. Setelah proses penghilangan lemak LW-31A, tidak ada abu atau hanya sedikit abu pada permukaan profil, yang dapat dinetralkan dengan asam sulfat biasa, sehingga biaya netralisasi sangat rendah.
|
Jumlah Air Limbah Asam | Sejumlah besar air limbah asam (mengandung fluoride) dihasilkan dan jumlah air limbah yang dihasilkan dalam produksi profil aluminium per tonS adalah 5-8 ton. Ini merupakan sebagian besar air limbah asam yang dihasilkan oleh seluruh jalur oksidasi. | Limbah asam sangat sedikit air diproduksi, itun sebaliknya, tentang2-3 berton-ton limbah alkali airadalah diproduksi per ton aluminium profil, yang menghemat banyak sampah biaya pengolahan air. |
Kehilangan Aluminium | Kehilangan aluminium cukup besar. Kehilangan aluminium rata-rata adalah 10-15 kg per ton profil aluminium. Jika produksi tahunan adalah 10.000 ton, berat limbah billet ekstrusi adalah 100-150 ton per tahun. | Dibandingkan dengan proses etsa alkali tradisional, kehilangan aluminium lebih rendah, kehilangan aluminium rata-rata sekitar 1-5kg / T, dan penghematan biaya bahan baku tahunan sangat besar. |
Sisa Limbah Jumlah | Sejumlah besar residu limbah dihasilkan, yang meningkatkan biaya produksi. Lebih dari 70% residu limbah teroksidasi dihasilkan oleh rendaman etsa alkali.
| Dikontrol secara ketat sesuai dengan persyaratan proses, tidak ada residu limbah yang dihasilkan dalam proses penghilangan lemak alkali, yang menghemat biaya pengolahan residu limbah. |
BengkelDANlingkungan hidup | Mandi etsa alkali akan menghasilkan banyak kabut alkali saat bekerja, tidak hanya memperburuk lingkungan kerja para pekerja, tetapi juga merusak peralatan bengkel, proses oksidasi dan elektroforesis, dan meningkatkan biaya manajemen.
| Tidak dihasilkan kabut alkali dan bau alkali, sehingga tercipta lingkungan bengkel yang bersahabat. |
Perlindungan Lingkungan Hidup Rumus | F-mengandung | F-bebas |
Biaya Komprehensif | Konsumsi rata-rata natrium hidroksida per ton profil aluminium adalah 20-30 kg, dan konsumsi aditif etsa alkali adalah 2-3 kg. Biaya produksi komprehensif relatif tinggi. | Konsumsi rata-rata natrium hidroksida per ton aluminium adalah 5-10 kg, dan konsumsi LW-31A adalah 1-2 kg. Biaya produksi komprehensif rendah. |
2.Riasan Mandi:
Nama | Kuantitas | Satuan |
LW-31A | 10-12 | gram/liter |
Natrium hidroksida (NaOH) | 10-20 | gram/liter |
Air | Keseimbangan |
3. Kondisi Operasional:
Nama | Kuantitas | Satuan |
Suhu | 45-55 | ℃ |
Waktu | 3-5 | menit |
Bahasa Indonesia | 10-13 |
4. Pemeliharaan Solusi:
1[Bahasa Indonesia]Menganalisis larutan mandiBahasa Indonesianilai dan isi dariAion luminum dan NaOH setiap hari. Kontrol alkali bebaspada10-20 Bahasa Indonesia:
2[Bahasa Indonesia]Mengisi kembaliLW-31A oleh1-2kg(biasanya1.5kg) profil aluminium per ton di dalam produksi normal. Isi ulang natrium hidroksida sesuai dengan hasil analisis larutan mandi danpermukaan memengaruhi.
3[Bahasa Indonesia]Dalam kondisi proses normal, ketika ion aluminium mencapai30-40g/L, mandilarutanparameter dapat secara otomatis seimbang danoperasi yang stabil.
5.Pengemasan dan Penyimpanan:
Paket: Tong plastik (25kg/barel,1000 ribuG/barel)
Penyimpanan: Disarankan untuk menyimpan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik; jauh dari api dan sumber panas.